Specifications
| MODEL | MS-IPPTZ3020X | |
| EFFECTIVE PIXEL | 1920(H)*1080(V) 2.4 MP | |
| SIGNAL SYSTEM | PAL | |
| MINIMUM ILLUMINATION | COLOR 0.05LUX @ (F1.6, 50 IRE, ICR OFF), B/W 0.01 LUX @ (F1.6, 50 IRE, ICR ON) | |
| WHITE BALANCE | AUTO/ATW/MANUAL | |
| AGC | AUTO/MANAUAL | |
| S/N RATION | ≥DB | |
| BLC/HLC/SMART DEFOG | YES | |
| WDR | 80DB | |
| DIGITAL NOISE REDUCTION | 3D DNR | |
| EXPOSURE MODE | AUTO/MANUAL/IRIS FIRST/ SHUTTER FIRST | |
| SHUTTER TIME | 1/25-1/100000S | |
| DAY & NIGHT | DUAL-ICR | |
| DIGITAAL ZOOM | 16X | |
| PRIVACY MASKING | 24 PRIVACY MASKS PROGRAMMABLE, OPTIONAL MULTIPLE COLORS | |
| AUTO FOCUS | AUTO/SEMI AUTOMATIC/MANUAL | |
| OSD | 16*16, 32*32,24*24,48*48,64*64 CHARACTER SIZE, TIME, DATE, WEEK, CHARCTER SUPERPOSITION IN 5 REGIONS, PTZ ANGLE SUPERPOSITION | |
| FOCAL LENGTH | 4.3MM-129MM, 20X | |
| ZOOM SPEED | APPROX S (OPTICAL WIDE TELE) | |
| ANGLE OF VIEW | 58.9 (W)- 2.11(T) | |
| MINIMUM WORKING DISTANCE | M-M | |
| APERTURE RANGE | F1.6-F5 | |
| PAN RANGE | 360 DEGREE ENDLESS | |
| PAN SPEED | PAN MANUAL SPEED 0.05 – 180 DEGREE/SECOND, PAN TILT SPEED 180 DEGREE/SECOND | |
| TILT RANGE | 11-90 DEGREE AUTO FLIP | |
| TILIT SPEED | TILT MANUAL SPEED 0.1 – 80 DEGREE/SECOND, TILT PRESET SPEED 0.1 -80 DEGREE/SECOND | |
| PRAPOTIONAL ZOOM | ROTATION SPEED CAN BE ADJUSTED AUTOMATICALLY ACCORDING TO ZOOM MULTIPLES | |
| 3D POSITION | Y | |
| PRESET ACCURACY, SCAN | 128,8 | |
| CRUISE | 8, UP TO 32 PRESET PER CRUISE | |
| PATTERN | 8, EACH ONE WITH 180S OR 300 ORDERS | |
| POWER LOSS RECOVERY | Y | |
| GUARD ACTION | PRESET/CRUISE/PATTERN/SCAN | |
| PTZ DISPLAY, FREEZE FRAME | Y | |
| RS-485 PROTOCOLS | PTZ_PELCO_D, PTZ_PELCO_P, PTZ_TC615_P,DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS | |
| AUDIO INPUT | NA | |
| AUDIO OUTPUT | NA | |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS-485 INTERFACE | |
| ALARM INPUT/OUTPUT | NA | |
| VIDEO OUTPUT | 1.0 VP-P/ 75, NTSC OR PAL COMPOSITE , BNC | |
| STORAGE | NA | |
| MAIN STREAM | 50HZ 25 FPS(1920*1080) 60HZ 30 FPS(1920*1080) | |
| SUB STREAM | 50HZ 25 FPS(704*576) 60HZ 30 FPS(704*480) | |
| THIRD STREAM | NA | |
| IMAGE COMPRESSION | H.264, MJPEG, H.264 ENCODING WITH BASELINE, MAIN, HIGH PROFILE | |
| ROI ENCODING | NA | |
| AUDIO COMPRESSION | NA | |
| TELEMETRY PROTOCOL | DEFAULT PROTOCOL PELCO-D & SELECTABLE PELCO-P | |
| BAUD RATE | DEFAULT 2400 BPS & SELECTABLE 4800,9600,19200 | |
| MINI SD CARD | NA | |
| USER / HOST LEVEL | UPTO 32 USER, 4 LEVEL | |
| WEATHER PROOF | INDOOR/OUTDOOR WEATHERPROOF | |
| INCLUDE | WALL MOUNT BRACKET, POWER SUPPLY, USER MANAUL, SCREW KIT, ALLEN KEY & HAND CLAUSE | |
| LANGUAGE | ENGLISH | |
| NO OF SIMULTANEOUS USERS | UP TO 2 USERS | |
| OPERATION CONDITION | -40 DEGREE TO 70 DEGREE | |
| POWER SUPPLY | DC12V 2A INDEPENDENT EXTERNAL POWER ADAPTER, 25W MAX | |
| CIRCUIT PROTECTION | TVS 6000V, LIGHTNING/ SURGE 4000V PROTECTION | |
| IMPACT PROTECTION | IP66 | |
| DIMENSION | 303.5MM*216MM*216MM | |
| WEIGHT | 3-5 KG |







Reviews
There are no reviews yet.