| MODEL | MS-IPB320M-PE-CV-AE | |
| IMAGE SENSOR | SONY EXMOR SENSORn | |
| IMAGE RESOLUTION | 3 MP | |
| EFFECTIVE PIXELS | 1920(H)*1080(V) | |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC | |
| ELECTRONIC SHUTTER TIME | AUTO : PAL 1/1-1/10000SEC; NTSC 1/1-1/10000SEC | |
| SYNC SYSTEM | EXTERNAL | |
| USABLE E ILLUMINATION | 0.001LUX | |
| S/N RATIO | ≥52DB | |
| SCANNING SYSYEM | PROGRESSIVE SCAN | |
| VIDEO OUTPUT MODE | NETWORK | |
| FOCUS LENGHT | BOARD LENS 3.6MM | |
| FOCUS CONTROL | FIXED | |
| LENS TYPE | HD IR CORRECTED LENS | |
| PIXELS | 3MP | |
| INFRARED LED | ¢5X 18 PCS | |
| INFRARED DISTANCE | UP TO 25 METER | |
| IR STATUS | UNDER 10 LUX BY CDS | |
| NIGHT VISION | COLOR AT NIGHT | |
| IR POWER ON | CDS AUTO CONTROL | |
| ONVIF | SUPPORTS ONVIF 2.4 | |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100BASE -T) | |
| PROTOCOL | IPV4, HTTP,TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | |
| P2P | YES, SUPPORTS QR CODE | |
| POE | SUPPORTS IEEE 802.3 AF | |
| AUDIO | INBUILT AUDIO | |
| ALARM I/0 | NA | |
| MAIN STREAM | 1080P@25 FPS | |
| SUB STREAM | 720*480@20FPS, 352*288@30FPS | |
| IE BROWSER | IE8-11, GOOGLE CROME, FIREFOX | |
| SMART PHONE | iPHONE, iPAD, ANROID | |
| DAY/NIGHT | COLOR IMAGE IN NIGHT / B&W (IR CUT) | |
| COMPRESSION | H.265/H.264/JPEG , SUPPORTS RECORD AVI FORMAT | |
| IMAGE CONFIGURATION | SATURATION/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS, MIRROR , 3D NR, WHITE BALANCE, BLC, FLK (FLICKER CONTROL) | |
| MOTION DETECTION | SUPPORTS | |
| PRIVACY MASKING | 3 RECTANGULAR ZONE | |
| WDR | YES | |
| RECORDING MODE | NVR/NAS/CMS/WEB | |
| LANGUAGE | ENGLISG, BULGARIAN, POLISH, FARSI, GERMAN, RUSSIAN, FRENCH, KOREAN, PORTUGUESE, JAPANESE, TURKISH, SPANISH, HEBREW, ITALIAN | |
| HOUSING | METAL BODY, IP 66 | |
| OPERATION TEMPERATURE | -20 ℃ ~+60℃ RH95%Max | |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ℃ ~+60℃ RH95%Max | |
| POWER SOURCE | DC12V±10%,1000mA | |
| WEIGHT | 250G |







Reviews
There are no reviews yet.